九州野菜の旬カレンダー
※一般的な旬カレンダーとは違い、大分・九州の旬に合わせた旬カレンダーとなっております。
※オレンジ色の〇は大分の特産物の旬になります。クリックすると特産物ページにジャンプします。
各野菜の名前をクリックすると旬の説明ページに入れます。
月別 国産根菜類の旬
| 品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|
| かぶ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 |
| ごぼう | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- |
| 里芋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 |
| さつまいも | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 |
| 馬鈴薯 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| メークイン | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- |
| 生姜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 大根 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 |
| たけのこ | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| たまねぎ | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- |
| にんじん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 |
| にんにく | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | -- |
| やまいも | -- | -- | -- | 前後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| らっきょう | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- |
| れんこん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
各野菜の名前をクリックすると旬の説明ページに入れます。
月別 国産 果実野菜類の旬
| 品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|
| 枝豆 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- |
| えんどう豆 | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| オクラ | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- |
| かぼす | 〇 | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| かぼちゃ | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | -- | -- | -- |
| きゅうり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 銀杏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | -- | -- |
| ごま | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- |
| しし唐辛子 | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- |
| そら豆 | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 唐辛子 | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- |
| とうもろこし | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- |
| トマト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 冬瓜 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- |
| ナス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| にがうり | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- |
| パプリカ | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- |
| ハヤトウリ | -- | -- | -- | 前後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ピーマン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | 〇 | 〇 |
| ヘチマ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- |
| ミニトマト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 |
| もやし | ← | -- | -- | -- | -- | 通年 | -- | -- | -- | -- | -- | → |
月別 国産 葉物類の旬
| 品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|
| カリフラワー | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 |
| キャベツ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 |
| 小松菜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 春菊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 |
| シソ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 赤シソ | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | -- |
| セロリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 |
| 青梗菜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 菜の花 | -- | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| にら | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ねぎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 白菜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 |
| ブロッコリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 |
| ほうれん草 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水菜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レタス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 |
| 三つ葉、セリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| パセリ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | -- |
各野菜の名前をクリックすると旬の説明ページに入れます。
月別 国産 キノコ類の旬
| 品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|
| エノキ茸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| エリンギ | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 椎茸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| しめじ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| なめこ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| まいたけ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| マツタケ | -- | -- | -- | 前後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
月別 国産 その他野菜類の旬
| 品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|
| アスパラガス | -- | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- |
| ミョウガ | -- | -- | 〇 | 〇 | 〇 | -- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- |
| チョロギ | 〇 | 〇 | 〇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 〇 | 〇 |
| わらび | -- | -- | -- | 前後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金時人参 | -- | -- | -- | 前後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万願寺ピーマン | -- | -- | -- | 前後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京芋 | -- | -- | -- | 前後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| つくね芋 | -- | -- | -- | 前後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自然薯 | -- | -- | -- | 前後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| レッドキャベツ | -- | -- | -- | 前後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
野菜の旬、選び方、見分け方